ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип : | встраиваемый |
---|
Вид : | холодильник с морозильной камерой |
---|
Высота, см : | 177 |
---|
Ширина, см : | 54 |
---|
Глубина, см : | 54 |
---|
Ниша для встраивания, ВхШхГ, см. : | 177.8-178.5 х 56 х 55 |
---|
Расположение морозильной камеры : | снизу |
---|
Количество дверей : | 2 |
---|
Дверной упор : | справа |
---|
Количество камер : | 2 |
---|
Климатический класс : | N-ST |
---|
ВМЕСТИМОСТЬОбщий объем, л : | 251 |
---|
Полезный объем, л : | 246 |
---|
Объем холодильной камеры, л : | 190 |
---|
Объем морозильной камеры, л : | 56 |
---|
ДИЗАЙНУПРАВЛЕНИЕСистема управления : | механическая |
---|
Регулировка температуры : | механическая |
---|
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРАРазмораживание холодильной камеры : | капельное |
---|
Общее количество полок в холодильной камере : | 5 |
---|
Количество регулируемых полок в холодильной камере : | 4 |
---|
Материал полок в холодильной камере : | стекло |
---|
Общее количество полок на дверце : | 4 |
---|
Отделение для бутылок : | 1 |
---|
Ящик для овощей и фруктов : | 2 |
---|
Подставка для яиц : | Да |
---|
Освещение холодильной камеры : | LED-подсветка |
---|
Антибактериальное покрытие : | Да |
---|
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕПроизводительность, кг/сутки : | 3 |
---|
Автономное сохранение холода, ч : | 11 |
---|
Размораживание морозильной камеры : | No Frost |
---|
Количество ящиков в морозильной камере : | 3 |
---|
Лоток для приготовления кубиков льда : | Да |
---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОКоличество температурных зон : | 2 |
---|
Количество компрессоров : | 1 |
---|
Регулируемый термостат : | Да |
---|
Хладагент : | R600a |
---|
Возможность перевешивания двери : | Да |
---|
Монтаж : | жесткое крепление |
---|
ПАРАМЕТРЫКласс энергопотребления : | A+ |
---|
Годовой расход электроэнергии, кВт : | 270 |
---|
Категории:
ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин