ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип : | отдельностоящий |
---|
Вид : | холодильник с морозильной камерой |
---|
Высота, см : | 185.5 |
---|
Ширина, см : | 59.5 |
---|
Глубина, см : | 63.8 |
---|
Расположение морозильной камеры : | снизу |
---|
Количество дверей : | 2 |
---|
Дверной упор : | справа |
---|
Количество камер : | 2 |
---|
Климатический класс : | SN-T |
---|
Звездочное обозначение : | **** |
---|
ВМЕСТИМОСТЬОбщий объем, л : | 308 |
---|
Полезный объем, л : | 301 |
---|
Объем холодильной камеры, л : | 220 |
---|
Объем морозильной камеры, л : | 81 |
---|
ДИЗАЙНЦвет : | нержавеющая сталь |
---|
Фронт : | нержавеющая сталь |
---|
Боковые стороны : | нержавеющая сталь |
---|
Материал корпуса : | нержавеющая сталь |
---|
Ручка двери : | скрытая |
---|
УПРАВЛЕНИЕСистема управления : | электронная |
---|
Регулировка температуры : | электронная |
---|
Раздельная регулировка температуры в разных зонах : | Да |
---|
Дисплей : | электронный с фронтальной стороны дверцы |
---|
Фронтальное управление : | Да |
---|
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРАРазмораживание холодильной камеры : | No Frost |
---|
Общее количество полок в холодильной камере : | 4 |
---|
Количество регулируемых полок в холодильной камере : | 3 |
---|
Количество фиксированных полок в холодильн. камере : | 1 |
---|
Материал полок в холодильной камере : | стекло |
---|
Общее количество контейнеров в холодильной камере : | 1 |
---|
Материал контейнеров в холодильной камере : | прозрачный пластик |
---|
Общее количество полок на дверце : | 4 |
---|
Переставляемые полки : | Да |
---|
Подставка для яиц : | Да |
---|
Материал полок на дверце : | прозрачный пластик |
---|
Освещение холодильной камеры : | LED-подсветка |
---|
Антибактериальное покрытие : | Да |
---|
Вентилятор : | Да |
---|
Функция SuperCool : | Да |
---|
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕПроизводительность, кг/сутки : | 5 |
---|
Автономное сохранение холода, ч : | 21 |
---|
Размораживание морозильной камеры : | No Frost |
---|
Полный NO-FROST : | Да |
---|
Количество ящиков в морозильной камере : | 3 |
---|
Материал ящиков в морозильной камере : | прозрачный пластик |
---|
Лоток для приготовления кубиков льда : | Да |
---|
Функция SuperFreeze : | Да |
---|
Индикаторы температуры морозильного отделения : | Да |
---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОКоличество контуров охлаждения : | 2 |
---|
Количество температурных зон : | 2 |
---|
Количество компрессоров : | 1 |
---|
Хладагент : | R600a |
---|
Возможность перевешивания двери : | Да |
---|
Регулируемые ножки : | Да |
---|
БЕЗОПАСНОСТЬФункция «Отпуск» : | Да |
---|
ЭКО-функция : | Да |
---|
Индикация открытой двери : | звуковая |
---|
ПАРАМЕТРЫКласс энергопотребления : | A+ |
---|
Годовой расход электроэнергии, кВт : | 274 |
---|
Категории:
ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин
ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK321.3DFX отзывы
Посмотрите
1 отзыв о ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK321.3DFX