ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип плиты : | электрическая |
---|
Вид подключения : | электрическое |
---|
Тип варочной поверхности : | стеклокерамическая |
---|
Тип духовки : | электрическая |
---|
Высота (см) : | 85 |
---|
Ширина (см) : | 60 |
---|
Глубина (см) : | 60 |
---|
Общие габариты (ВхШхГ) : | 85 х 60 х 60 |
---|
Цвет : | нержавеющая сталь |
---|
Дизайн : | Integra |
---|
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬПанель конфорок : | стеклокерамика |
---|
Цвет панели конфорок : | черный |
---|
Общее количество конфорок : | 4 |
---|
Конфорок керамических : | 4 |
---|
Конфорок HiLight : | 4 |
---|
Рамка : | Да |
---|
Цвет рамки : | нержавеющая сталь |
---|
Диаметр зон нагреваЛевая дальняя (мм) : | 145 |
---|
Левая ближняя (мм) : | 180 |
---|
Правая дальняя (мм) : | 210 |
---|
Правая ближняя (мм) : | 145 |
---|
Мощность зон нагреваЛевая дальняя (кВт) : | 1.2 |
---|
Левая ближняя (кВт) : | 1.8 |
---|
Правая дальняя (кВт) : | 2.3 |
---|
Правая ближняя (кВт) : | 1.2 |
---|
ДУХОВКАВид духовки : | электрическая |
---|
Тип духовки : | MULTI 4 |
---|
Объем (л) : | 69 |
---|
Режимы нагрева : | Нижний жар, Верхний жар, Верхний жар + Нижний жар |
---|
Гриль : | электрический |
---|
Электрический вертел : | Да |
---|
Дверца духовки : | откидная |
---|
Количество стекол дверцы духовки : | два |
---|
Рецепты на дверце духовки : | Да |
---|
Подсветка духовки : | Да |
---|
Очистка духовки : | традиционная, легко очищающаяся эмаль |
---|
Решетка : | Да |
---|
Глубокий противень : | Да |
---|
УПРАВЛЕНИЕПанель управления : | механическая |
---|
Переключатели : | поворотные |
---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОВыдвижной посудный ящик на роликах : | Да |
---|
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯКласс энергопотребления : | А |
---|
Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.3 |
---|
Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
---|
Электрический гриль (кВт) : | 2.0 |
---|
Категории:
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин