| Тип : | встраиваемый |
|---|
| Вид : | холодильник с морозильной камерой |
|---|
| Высота, см : | 177 |
|---|
| Ширина, см : | 54 |
|---|
| Глубина, см : | 54 |
|---|
| Ниша для встраивания, ВхШхГ, см. : | 177.8 - 178.5 x 56 x 55 |
|---|
| Расположение морозильной камеры : | снизу |
|---|
| Количество дверей : | 2 |
|---|
| Дверной упор : | справа |
|---|
| Количество камер : | 2 |
|---|
| Климатический класс : | N-ST |
|---|
| Звездочное обозначение : | **** |
|---|
ВМЕСТИМОСТЬ| Общий объем, л : | 272 |
|---|
| Полезный объем, л : | 260 |
|---|
| Объем холодильной камеры, л : | 190 |
|---|
| Объем морозильной камеры, л : | 70 |
|---|
ДИЗАЙН| Цвет : | белый |
|---|
| Фронт : | белый |
|---|
| Боковые стороны : | белые |
|---|
| Материал корпуса : | окрашенная сталь |
|---|
УПРАВЛЕНИЕ| Система управления : | механическая |
|---|
| Регулировка температуры : | механическая |
|---|
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА| Размораживание холодильной камеры : | капельное |
|---|
| Общее количество полок в холодильной камере : | 4 |
|---|
| Количество регулируемых полок в холодильной камере : | 4 |
|---|
| Материал полок в холодильной камере : | стекло |
|---|
| Общее количество полок на дверце : | 4 |
|---|
| Отделение для бутылок : | Да |
|---|
| Ящик для овощей и фруктов : | 2 |
|---|
| Подставка для яиц : | Да |
|---|
| Материал полок на дверце : | прозрачный пластик |
|---|
| Освещение холодильной камеры : | LED-подсветка |
|---|
| Антибактериальное покрытие : | Да |
|---|
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ| Производительность, кг/сутки : | 3.5 |
|---|
| Автономное сохранение холода, ч : | 11 |
|---|
| Размораживание морозильной камеры : | ручное |
|---|
| Количество ящиков в морозильной камере : | 3 |
|---|
| Материал ящиков в морозильной камере : | прозрачный пластик |
|---|
| Лоток для приготовления кубиков льда : | Да |
|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО| Количество контуров охлаждения : | 1 |
|---|
| Количество температурных зон : | 2 |
|---|
| Количество компрессоров : | 1 |
|---|
| Регулируемый термостат : | Да |
|---|
| Хладагент : | R600a |
|---|
| Возможность перевешивания двери : | Да |
|---|
ПАРАМЕТРЫ| Класс энергопотребления : | A++ |
|---|
| Годовой расход электроэнергии, кВт : | 212 |
|---|
| Напряжение, В : | 220 |
|---|
| Уровень шума, дБ : | 41 |
|---|
| Страна производитель: | Китай |
|---|
| Гарантия (мес.): | 12 |
|---|
Категории:
ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин