ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип : | отдельностоящий |
|---|
| Вид : | холодильник с морозильной камерой |
|---|
| Высота, см : | 201 |
|---|
| Ширина, см : | 60 |
|---|
| Глубина, см : | 62 |
|---|
| Расположение морозильной камеры : | снизу |
|---|
| Количество дверей : | 2 |
|---|
| Дверной упор : | справа |
|---|
| Количество камер : | 2 |
|---|
| Климатический класс : | SN-T |
|---|
| Звездочное обозначение : | **** |
|---|
ВМЕСТИМОСТЬ| Общий объем, л : | 355 |
|---|
| Полезный объем, л : | 312 |
|---|
| Объем холодильной камеры, л : | 222 |
|---|
| Объем морозильной камеры, л : | 90 |
|---|
ДИЗАЙН| Цвет : | нержавеющая сталь |
|---|
| Фронт : | нержавеющая сталь |
|---|
| Боковые стороны : | нержавеющая сталь |
|---|
| Материал корпуса : | нержавеющая сталь |
|---|
| Ручка двери : | скрытая |
|---|
УПРАВЛЕНИЕ| Система управления : | электронная |
|---|
| Регулировка температуры : | электронная |
|---|
| Раздельная регулировка температуры в разных зонах : | Да |
|---|
| Дисплей : | электронный с фронтальной стороны дверцы |
|---|
| Фронтальное управление : | Да |
|---|
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА| Размораживание холодильной камеры : | No Frost |
|---|
| Общее количество полок в холодильной камере : | 3 |
|---|
| Материал полок в холодильной камере : | стекло |
|---|
| Общее количество полок на дверце : | 4 |
|---|
| Отделение для бутылок : | 1 |
|---|
| Ящик для овощей и фруктов : | 2 |
|---|
| Материал полок на дверце : | прозрачный пластик |
|---|
| Освещение холодильной камеры : | LED-подсветка |
|---|
| Антибактериальное покрытие : | Да |
|---|
| Fresh Zone : | Да |
|---|
| Объем Fresh Zone, л : | 25 |
|---|
| Индикаторы температуры холодильного отделения : | Да |
|---|
| Вентилятор : | Да |
|---|
| Функция SuperCool : | Да |
|---|
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ| Производительность, кг/сутки : | 6 |
|---|
| Автономное сохранение холода, ч : | 17 |
|---|
| Размораживание морозильной камеры : | No Frost |
|---|
| Полный NO-FROST : | Да |
|---|
| Количество полок в морозильной камере : | 2 |
|---|
| Количество ящиков в морозильной камере : | 2 |
|---|
| Материал ящиков в морозильной камере : | прозрачный пластик |
|---|
| Поднос для замораживания : | Да |
|---|
| Лоток для приготовления кубиков льда : | Да |
|---|
| Функция SuperFreeze : | Да |
|---|
| Индикаторы температуры морозильного отделения : | Да |
|---|
| Количество аккумуляторов холода : | 1 |
|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО| Количество контуров охлаждения : | 2 |
|---|
| Количество компрессоров : | 1 |
|---|
| Компрессор с пониженной вибрацией : | Да |
|---|
| Хладагент : | R600a |
|---|
| Возможность перевешивания двери : | Да |
|---|
БЕЗОПАСНОСТЬ| ЭКО-функция : | Да |
|---|
| Индикация открытой двери : | звуковая |
|---|
| Система защиты от разморозки : | Да |
|---|
ПАРАМЕТРЫ| Класс энергопотребления : | A+ |
|---|
| Годовой расход электроэнергии, кВт : | 341 |
|---|
Категории:
ХОЛОДИЛЬНИКИ,МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
• <h1>ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK357.6DFZX </h1> • <title>ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK357.6DFZX с бесплатной доставкой </title> • <meta name="Description" content="В интернет-магазине ДОМИК2000 можно купить ХОЛОДИЛЬНИК HANSA FK357.6DFZX с гарантией и доставкой.">
интернет магазин