Примечание: Версию ТВ (номер лота), можно посмотреть на задней крышке ТВ.
ОБЩИЕ
| МЕНЮ IN'ERGO | ДА |
| РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 1920X1080 ПИКС (FULL HD) |
| ДИАГОНАЛЬ (СМ) | 106 |
| ДИАГОНАЛЬ (ДЮЙМ) | 42 |
ОБЩИЕ \ СИСТЕМА
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ANDROID |
| ВЕРСИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | 4.4 |
ДИСПЛЕЙ
| ТИП ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ | LED |
| СООТНОШЕНИЕ СТОРОН | 16:9 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (ПИКС) | 1920 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПИКС) | 1080 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 176 |
| УГОЛ ОБЗОРА ПО ВЕРТИКАЛИ | 176 |
| ВРЕМЯ ОТКЛИКА (МС) | 9.5 |
| ЯРКОСТЬ (КД/М2) | 250 |
| КОНТРАСТНОСТЬ | 4000:1 |
| ЧИСЛО ЦВЕТОВ | 16700000 |
ТЮНЕР
| DVB-T2 | ДА |
| CI+ СЛОТ | 1 |
| АНАЛОГОВЫЙ ТВ-ТЮНЕР | ДА |
| DVB-C | ДА |
| CI СЛОТ | ДА |
ТЮНЕР \ АНАЛОГОВЫЙ
| SECAM DK | ДА |
| ЧИСЛО ЗАПОМИНАЕМЫХ КАНАЛОВ | 100 |
| ДЕКОДЕР NICAM STEREO | ДА |
| ТЕЛЕТЕКСТ | ДА |
ТЮНЕР \ ЦИФРОВОЙ
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ | ДА |
СВЯЗЬ
| WI-FI | ДА |
| СТАНДАРТЫ WI-FI | 802.11 B,G,N |
| LAN | ДА |
| СТАНДАРТ LAN | RJ45 |
ЗВУК
| КОЛИЧЕСТВО ВСТРОЕННЫХ ДИНАМИКОВ (ШТ) | 2 |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ (ВТ) | 8 |
ВХОДЫ
| КОМПОЗИТНЫЙ (AV) (ШТ) | 1 |
| КОМПОНЕНТНЫЙ Y PB PR ВИДЕОВХОД (ШТ) | 1 |
| SCART (ШТ) | 1 |
| АНТЕННЫЙ ВХОД RF IN (ШТ) | 1 |
| ВХОД ПК VGA (D-SUB+PC AUDIO) (ШТ) | 1 |
| USB-ПОРТ (ШТ) | 2 |
| HDMI (ШТ) | 3 |
| HDMI ВЕРСИЯ | 1.3 |
| СЕТЕВОЙ ПРОВОДНОЙ ВХОД (ШТ) | 1 |
ВЫХОДЫ
| ВЫХОД НА НАУШНИКИ O 3,5 (ШТ) | 1 |
| КОАКСИАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (ШТ) | 1 |
USB
ПАМЯТЬ
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 1 |
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 4 |
ОПЦИИ
| ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | ДА |
| ТАЙМЕР СНА | ДА |
Категории:
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
<h1>Телевизор BBK <h1>
интернет магазин