ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип плиты : | электрическая |
|---|
| Вид подключения : | электрическое |
|---|
| Тип варочной поверхности : | электрическая |
|---|
| Тип духовки : | электрическая |
|---|
| Высота (см) : | 85 |
|---|
| Ширина (см) : | 60 |
|---|
| Глубина (см) : | 60 |
|---|
| Общие габариты (ВхШхГ) : | 85 х 60 х 60 |
|---|
| Цвет : | белый |
|---|
| Дизайн : | Integra |
|---|
| Крышка панели конфорок : | есть, металлическая |
|---|
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ| Панель конфорок : | эмалированная |
|---|
| Цвет панели конфорок : | белый |
|---|
| Общее количество конфорок : | 4 |
|---|
| Конфорок электрических блинообразных : | 4 |
|---|
Диаметр зон нагрева| Левая дальняя (мм) : | 145 |
|---|
| Левая ближняя (мм) : | 210 |
|---|
| Правая дальняя (мм) : | 180 |
|---|
| Правая ближняя (мм) : | 145 |
|---|
ДУХОВКА| Вид духовки : | электрическая |
|---|
| Тип духовки : | MULTI 4 |
|---|
| Объем (л) : | 69 |
|---|
| Режимы нагрева : | Нижний жар, Верхний жар, Верхний жар + Нижний жар |
|---|
| Гриль : | электрический |
|---|
| Дверца духовки : | откидная |
|---|
| Количество стекол дверцы духовки : | два |
|---|
| Рецепты на дверце духовки : | Да |
|---|
| Подсветка духовки : | Да |
|---|
| Очистка духовки : | традиционная, легко очищающаяся эмаль |
|---|
| Противень ProCook : | Да |
|---|
| Решетка : | Да |
|---|
| Глубокий противень : | Да |
|---|
УПРАВЛЕНИЕ| Панель управления : | механическая |
|---|
| Переключатели : | поворотные |
|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО| Выдвижной посудный ящик на роликах : | Да |
|---|
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ| Класс энергопотребления : | А |
|---|
| Нижний электрический нагреватель (кВт) : | 1.3 |
|---|
| Верхний электрический нагреватель (кВт) : | 0.9 |
|---|
| Электрический гриль (кВт) : | 2.0 |
|---|
| Номинальная мощность (кВт) : | 8.0 |
|---|
Категории:
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин