Общие характеристики
| Тип установки | Отдельностоящая |
|---|
| Автобалансировка | ● |
|---|
| Детектор загрузки | ● |
|---|
| Изменяемая скорость отжима | ● |
|---|
| Максимальная скорость отжима | 1000 |
|---|
| Диапазон температуры стирки, ℃ | Холодная/20/40/60/95 |
|---|
| Управление | Электронное |
|---|
| Интеллектуальная система стирки | ● |
|---|
Габариты и дизайн
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 600x360x850 |
|---|
| Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 645х530х885 |
|---|
| Регулируемые опоры, мм | 10 |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Цвет дверцы | Белый |
|---|
| Вес, кг | 56 |
|---|
| Вес с упаковкой, кг | 59 |
|---|
| Глубина, см | 36 |
|---|
Загрузка
| Тип загрузки | Фронтальная |
|---|
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 4 |
|---|
Технологии
| Функция пара TrueSteam | — |
|---|
| Функция пара Steam | — |
|---|
| Функция быстрой стирки TurboWash | — |
|---|
| Функция сушки EcoHybrid | — |
|---|
| Инверторный мотор с прямым приводом | ● |
|---|
| Мобильная диагностика Smart Diagnosis | ● |
|---|
| Технология "6 движений заботы" | ● |
|---|
Программы стирки
| Количество программ | 13 |
|---|
| Хлопок | ● |
|---|
| Хлопок Эко | — |
|---|
| Хлопок Быстро | — |
|---|
| Хлопок макс. | ● |
|---|
| Хлопок + Пар | — |
|---|
| Синтетика | — |
|---|
| Смешанные ткани | ● |
|---|
| Бережная / Деликатная | -/● |
|---|
| Забота о здоровье | ● |
|---|
| Гипоаллергенная стирка | — |
|---|
| Шерсть | ● |
|---|
| Пуховое одеяло | ● |
|---|
| Гигиена | — |
|---|
| Одежда малыша | ● |
|---|
| Удаление пятен | — |
|---|
| Спортивная одежда | ● |
|---|
| Темные ткани | — |
|---|
| Бесшумная / Тихая стирка | — |
|---|
| Повседневная стирка | ● |
|---|
| Интенсивно 60 | ● |
|---|
| Быстро 30 | ● |
|---|
| Быстро 14 | — |
|---|
| Моя программа | — |
|---|
| Объёмные вещи | — |
|---|
| БИО уход | — |
|---|
| Освежить | — |
|---|
| Полоскание+Отжим / Моя программа | -/● |
|---|
Дополнительные режимы стирки
| Предварительная стирка | ● |
|---|
| Интенсивная стирка | ● |
|---|
| Задержка полоскания (Без слива) | ● |
|---|
| Суперполоскание | ● |
|---|
| Режим таймера | ● |
|---|
| Без складок | ● |
|---|
Показатели эффективности
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.76 |
|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
| Класс стирки | A |
|---|
| Класс отжима | B |
|---|
| Уровень шума при стирке, дБ | 57 |
|---|
| Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
|---|
Управление и дисплей
| Дисплей | Широкий LED |
|---|
| Индикатор рабочего цикла | ● |
|---|
| Индикатор блокировки дверцы | ● |
|---|
| Индикатор ошибок / Самодиагностика | ● |
|---|
| Индикатор Пуск / Пауза | — |
|---|
| Система пеноподавления | ● |
|---|
Категории:
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Теги:
интернет магазин